AHL | Ahlhorn | Liza-Marie | D, E |
ASS | Aßmann | Maire | D, PL |
AUB | Aubke | Jonathan | MU, EK |
AUD | Audisho | Manuela | D |
BAR | Barth | Claudia | L, EK |
BER | Berkemeier | Sarah | KU, D |
BIE | Biedermann | Kirsten | KU, PH, M, PA |
BRA | Brandmeier | Klaus | D, MU |
BRM | Brennemann, Dr. | Miriam | BI, CH |
BRI | Brinkmann | Christina | E, F |
BRO | Brobson | Richard | E, GE |
BRG | Bruning | Angela | BI, KU |
BB | Bruning-Brinkmann | Maren | SP, PA |
BRU | Bruns | Martina | MU, D |
DER | Dernbach | Cornelia | KU, PA |
DUL | Dulisch | Hinrich | M, SP |
DWG | Dullweber-Gerdener | Hedwig | E, F |
ESS | Esseling | Christian | M, CH, KU |
FIS | Fischer | Constanze | D, E, ER, EK |
FLT | Flöttmann | Marion | D, L |
FOE | Föhrder | Andrea | E, GE |
FRE | Fremerey, Dr. | Christian | CH, BI |
GEH | Gehrt-Wehmeier | Nadine | D, PA |
GEL | Gelmer | Alina | GE, L |
GLS | Gläßer | Hartmut | GE, PL, ER |
GOE | Görmüs | Melisa | M, SP |
GRO | Grothaus | Julia | E, GE |
GRT | Grützner | Yannik | D, SP |
HEI | Heidemann | Heike | D, E |
HNG | Henning | Jan Christoph | GE, M |
HEN | Henselmeyer, Dr. | Ulrich | GE, M |
HOF | Hofmann | Julian | M, SP |
HOL | Holtmann | Manuel | M, SP |
HYL | Höly | Sandra | D, SW, PK |
JAE | Jäkel | Sabrina | D, PH |
JAN | Janetzki | Katharina | E, KU |
KATZ | Katz | Ulrich | E, GE, L |
KEL | Kellner | Hendrik | E, SP |
KEM | Kemminer, Dr. | Sven | PH, CH |
KIE | Kiesenberg | Judith | M, BI |
KOB | Kobusch-Kleßmann | Katrin | KU, SP |
KOCH | Koch | Franziska | M, EK |
KOH | Kohlmeier | Yvonne | ER, BI |
LENZ | Lenz | Boris | SW, CH, SP |
MAA | Maack | Sina | S, SP |
MAC | Macke | Christian | D, GE, LI |
MAR | Marquardt | Florian | M, PH |
MCD | McDuff | Carolin | E, GE |
MEI | Meierarend | Ernst-Martin | M, SP, IF |
MEY | Meyndt | Benno-Alex | BI, SP |
MIC | Michalk | Pia | ER |
NAU | Nauen | Ralf | S, F, GE |
OVE | Overberg | Thomas | D, SW |
PGB | Piepgras-Brink, Dr. | Daniela | SP, PA |
QUT | Quest | Diana | D, E |
RES | Restemeyer | Annika | D, PL/PP |
ROE | Röhs | Katharina | D, S, PL |
ROS | Rossmeisl | Britta | D, SW |
RUE | Rüter | Christian | D, L |
SCHA | Schäfer | Dominique | Sozialarbeiterin |
SN | Schneider | Andrea | F, L |
SCHR | Schneider | Patrick | F, S, RK |
SCHN | Schnepel | Jasmin | D, PA |
SCR | Schnitker | Julia | D, GE, ER |
SCHU | Schuchert | Patrick | GE |
SLT | Schulte | Jasmin | BI, CH |
SZ | Schwarz | Bernd | CH, SP, M |
SIR | Schwarzer | Sina | D, E, LI |
SWM | Schwedler | Jan Momme | M, PH |
STR | Steiner | Mareike | E, SW, PK |
STEI | Steinkühler, Dr. | Lisa | ER, L, GE |
SUN | Sunderbrink | Kirsten | D, S |
THE | Theessen | Wilko | D, GE |
TIE | Tiemann | Birthe | M, S |
TS | Tiemeyer-Schütte, Dr. | Meike | M, MU |
TIS | Tischler | Yvonne | M, BI, PA |
TRK | Türk | Christiane | F, SP |
UB | Uhrig-Baldzuhn | Eva | D, L |
USL | Usling | Vanessa | D, ER |
UTK | Utikal | Yara | BI, SP |
VEH | Vehling | Angela | D, MU |
VEN | Venáncio-Hülshorst | Juliana | DAZ, IVG |
VIE | Viebrantz | Sonja | E, EK, S |
REI | Von Reinersdorff, Dr. | Uta | D, E |
WH | Wachsmuth-Hagemeier | Sabine | SP, KU |
WTM | Wittmann | Daniel | ER, EK, M |
WOL | Wolters | Maike | D, GE |
WNK | Wünnerke | Christina | KU, BI |
ZAHN | Zahn | Larissa | M, PH |
Wenn Sie außerhalb der Elternsprechtage Gesprächsbedarf mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen haben, stehen Ihnen diese während ihrer wöchentlichen Sprechstunden zur Verfügung. Eine Übersicht über die Termine finden Sie hier: [L].
Bitte vereinbaren Sie Ihren Termin über unser Sekretariat.